联系我们
- 地址:焦作城乡一体化示范区世纪路与玉溪路交叉口总部新城18号楼
- 联系电话:0391-2170966
- 招聘联系电话:0391-2105213
- 邮箱:jzzscq@jzzscq.com
- 微信:jzktzscq
查看技术转让详情
您现在的位置:首页 > 查看技术转让详情
| 基本信息 | |
| 技术或专利名称: | 一种智能化多信息采集计量箱的信息处理方法 |
| 技术领域: | 综合其他 |
| 技术阶段: | 试生产阶段 |
| 专利类型: | 发明 |
| 专利号或申请号: | 2016105154611 |
| 转让费: | 300000元 |
| 合作方式: | 许可使用 |
| 所有人性质: | 企业 |
| 发布时间: | 1970-01-01 08:00:00 |
| 技术简介: | 本发明公开了一种智能化多信息采集计量箱的信息处理方法,步骤如下:1)、根据家庭用物理量数据信息脉冲的采集频率和采集顺序,设置处理器信息处理顺序;2)、对于信息进行编码,按照协议要求规则的存储于控制器内部的存储器中,防止数据丢失;3)、对加密的相关数据处理;4)、按照通信协议要求,进行加密信息的传输和冗余检验,设计进行数据存储库的合理布局;本申请的信息处理方法系统化的处理了智能化多信息采集计量箱采集到的家庭用物理量数据,并根据采集到的数据设计最优运营系统,解决了最少费用问题、服务率的控制问题、信息处理单元的开关策略、家庭用物理量服务根据优先权的最优排序等方面的问题。 |
| 专利图片: | 无 |
| 专利图片2: | 无 |
| 专利图片3: | 无 |
| 联系方式 | |
| 单位: | 焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 联系人: | 杨丹丹 |
| 联系电话: | 0391-2105232 |
| 移动电话: | |
| 电子邮件: | |















