序号 | 企业名称 |
1 | 河南万安油气设备工程有限公司 |
2 | 河南宝舜精细化工有限公司 |
3 | 郑州士奇测控技术有限公司 |
4 | 洛阳瑞昌石油化工设备有限公司 |
5 | 河南国超电子商务有限公司 |
6 | 河南昌茂供水设备有限公司 |
7 | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 |
8 | 河南纵达软件科技有限公司 |
9 | 河南华泰粮油机械股份有限公司 |
10 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 |
11 | 开封中达汽车饰件有限公司 |
12 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 |
13 | 信阳市四通机械制造有限公司 |
14 | 郑州长城科工贸有限公司 |
15 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
16 | 洛阳惠中兽药有限公司 |
17 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 |
18 | 河南良益机电科技有限公司 |
19 | 洛阳润环轴承科技股份有限公司 |
20 | 开封制药(集团)有限公司 |
21 | 安阳吉姆克能源机械有限公司 |
22 | 中原特种车辆有限公司 |
23 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
24 | 中聚天冠生物能源有限公司 |
25 | 巩义市建设机械制造有限公司 |
26 | 孟州市华兴生物化工有限责任公司 |
27 | 洛阳希微磨料磨具有限公司 |
28 | 郑州众合景轩信息技术有限公司 |
29 | 郑州德凯科技有限公司 |
30 | 河南省联众智能系统有限公司 |
31 | 河南泉舜工程有限公司 |
32 | 鹤壁天汽模汽车模具有限公司 |
33 | 河南红东方化工股份有限公司 |
34 | 洛阳明远石化技术有限公司 |
35 | 许昌施普雷特节能科技有限公司 |
36 | 河南金明源信息技术有限公司 |
37 | 郑州博特硬质材料有限公司 |
38 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 |
39 | 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 |
40 | 河南知微生物工程有限公司 |
41 | 郑州科润机电工程有限公司 |
42 | 新乡市中科科技有限公司 |
43 | 爱民药业集团股份有限公司 |
44 | 河南恒星钢缆股份有限公司 |
45 | 河南恒星科技股份有限公司 |
46 | 郑州兰森生物技术有限公司 |
47 | 河南省冶金研究所有限责任公司 |
48 | 洛阳升华感应加热股份有限公司 |
49 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 |
50 | 河南鼎诚环保装备股份有限公司 |
51 | 河南雅利安新材料有限公司 |
52 | 河南今迈实业发展有限公司 |
53 | 河南飞天农业开发股份有限公司 |
54 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
55 | 长葛市汇达感光材料有限公司 |
56 | 新天科技股份有限公司 |
57 | 光山县四方植物油有限公司 |
58 | 河南熔金高温材料股份有限公司 |
59 | 河南中多科技发展有限公司 |
60 | 舞钢市保华科技有限公司 |
61 | 郑州市卧龙游乐设备有限公司 |
62 | 一拖(洛阳)汇德工装有限公司 |
63 | 佐今明制药股份有限公司 |
64 | 鹤壁市金飞龙电子科技有限公司 |
65 | 河南九一环保科技股份有限公司 |
66 | 河南康耀电子股份有限公司 |
67 | 南阳金牛电气有限公司 |
68 | 信阳科美新型材料有限公司 |
69 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 |
70 | 西峡龙成特种材料有限公司 |
71 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 |
72 | 河南新平科烟草机械有限公司 |
73 | 河南大诚通用航空科技有限公司 |
74 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
75 | 河南正本清源科技发展股份有限公司 |
76 | 河南恒茂创远科技股份有限公司 |
77 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 |
78 | 洛阳洛北重工机械有限公司 |
79 | 河南天祥新材料股份有限公司 |
80 | 河南富景达橡塑有限公司 |
81 | 河南福尔盾消防科技有限公司 |
82 | 上蔡县华联文体器材有限公司 |
83 | 洛阳卫创轴承模具有限公司 |
84 | 洛阳冠杰软轴控制器有限公司 |
85 | 洛阳鸿业迪普信息技术有限公司 |
86 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 |
87 | 河南金丹搪瓷有限公司 |
88 | 河南喜柚网络科技有限公司 |
89 | 郑州飞机装备有限责任公司 |
90 | 河南国能电池有限公司 |
91 | 郑州华航科技股份有限公司 |
92 | 焦作市盛景科技有限责任公司 |
93 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 |
94 | 洛阳普拉斯自动化科技装备有限公司 |
95 | 河南甾体生物科技有限公司 |
96 | 河南省济源白云实业有限公司 |
97 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
98 | 河南佰嘉新型节能材料有限公司 |
99 | 郑州拓洋生物工程有限公司 |
100 | 禹州市绿之舟花园用品制造有限公司 |
101 | 河南海乐电子科技有限公司 |
102 | 河南平高通用电气有限公司 |
103 | 平顶山东方碳素股份有限公司 |
104 | 恒天重工股份有限公司 |
105 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
106 | 郑州瑞康制药有限公司 |
107 | 信阳创新航空科技有限公司 |
108 | 河南锂想动力科技有限公司 |
109 | 郑州恒昊玻璃技术有限公司 |
110 | 河南莱帕克化工设备制造有限公司 |
111 | 河南科创信泰信息科技有限公司 |
112 | 平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司 |
113 | 河南华盛隆源电气有限公司 |
114 | 新蔡县清水农村废弃物处理有限公司 |
115 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 |
116 | 洛阳元煜自控工程有限公司 |
117 | 开封市四达农产品设备有限公司 |
118 | 河南浪潮软件科技有限公司 |
119 | 郑州凯雪运输制冷设备有限公司 |
120 | 许昌奥仕达自动化设备有限公司 |
121 | 郑州华美彩印纸品有限公司 |
122 | 河南新天地药业股份有限公司 |
123 | 河南汉威电子股份有限公司 |
124 | 许昌开普检测技术有限公司 |
125 | 河南瑞恒电力电气有限公司 |
126 | 河南省东风起重机械有限公司 |
127 | 河南省飞马起重机械有限公司 |
128 | 河南欣蓝环境工程有限公司 |
129 | 河南圣华原铝业有限公司 |
130 | 富耐克超硬材料股份有限公司 |
131 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
132 | 天筑科技股份有限公司 |
133 | 郑州凌达压缩机有限公司 |
134 | 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 |
135 | 平煤神马机械装备集团河南电气有限公司 |
136 | 禹州市昆仑模具有限公司 |
137 | 洛阳乾禾仪器有限公司 |
138 | 津药瑞达(许昌)生物科技有限公司 |
139 | 河南宏元精铸有限公司 |
140 | 三门峡化工机械有限公司 |
141 | 河南省宇华起重设备有限公司 |
142 | 河南省盛华重型起重机有限公司 |
143 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 |
144 | 郑州华晶金刚石股份有限公司 |
145 | 洛阳嘉盛电源科技有限公司 |
146 | 郑州华安科技有限公司 |
147 | 河南紫云云计算股份有限公司 |
148 | 永城开控水务有限公司 |
149 | 郑州迈客美客电子科技有限公司 |
150 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 |
151 | 郑州福源动物药业有限公司 |
152 | 河南恒远恒山工业有限公司 |
153 | 广州万宝集团民权电器有限公司 |
154 | 河南水木环保科技股份有限公司 |
155 | 中石化洛阳工程有限公司 |
156 | 郑州机械研究所 |
157 | 河南永荣动力科技有限公司 |
158 | 郑州中瓷科技有限公司 |
159 | 郑州众邦超硬工具有限公司 |
160 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
161 | 河南中耐高科炉衬材料有限公司 |
162 | 河南越宝生物科技有限公司 |
163 | 洛阳古城机械有限公司 |
164 | 许继集团有限公司 |
165 | 河南巨人起重机集团有限公司 |
166 | 许昌远东传动轴股份有限公司 |
167 | 信阳市上天梯恒源矿业有限公司 |
168 | 河南星禾环保科技有限公司 |
169 | 安琪酵母(睢县)有限公司 |
170 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
171 | 河南省中原矿山设备有限公司 |
172 | 河南爱生谊联软件科技有限公司 |
173 | 中石化河南石油工程设计有限公司 |
174 | 河南双成生物科技有限公司 |
175 | 河南贝纳检测技术服务有限公司 |
176 | 孟州市金玉米有限责任公司 |
177 | 河南省宏达炉业有限公司 |
178 | 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 |
179 | 洛阳磊佳机械有限公司 |
180 | 洛阳顺易钛业有限公司 |
181 | 河南龙翔电气股份有限公司 |
182 | 洛阳辰汉农业装备科技有限公司 |
183 | 新乡平原航空技术工程有限公司 |
184 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 |
185 | 河南中博生物塑化科技有限公司 |
186 | 洛阳朗诺电子科技有限公司 |
187 | 郑州赛沃科技有限公司 |
188 | 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 |
189 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 |
190 | 洛阳百克特科技发展股份有限公司 |
191 | 洛阳九久科技股份有限公司 |
192 | 郑州科慧科技股份有限公司 |
193 | 河南盛世恒信自动化系统有限公司 |
194 | 郑州海象信息技术有限公司 |
195 | 郑州海威光电科技有限公司 |
196 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 |
197 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 |
198 | 河南中继威尔停车系统股份有限公司 |
199 | 河南顺晟电气有限公司 |
200 | 河南省矿山起重机有限公司 |
201 | 河南七彩虹农业科技股份有限公司 |
202 | 河南宏昌科技有限公司 |
203 | 郑州瑞宇科技有限公司 |
204 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 |
205 | 河南泽辰软件科技有限公司 |
206 | 河南省汤阴县华兴机械制造有限公司 |
207 | 开封天一干混砂浆有限公司 |
208 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 |
209 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 |
210 | 林州凤宝管业有限公司 |
211 | 郑州可瑞为信息技术有限公司 |
212 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 |
213 | 河南大立科技有限责任公司 |
214 | 开封黄河空分集团有限公司 |
215 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 |
216 | 河南众恒信息技术有限公司 |
217 | 漯河科莱堡洁具配件有限公司 |
218 | 河南新科起重机股份有限公司 |
219 | 洛阳乐邦石化设备有限公司 |
220 | 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 |
221 | 河南润鑫铝业有限公司 |
222 | 开封瑞科阀门有限公司 |
223 | 郑州华力电缆有限公司 |
224 | 河南帕菲特搬运设备有限公司 |
225 | 知和环保科技有限公司 |
226 | 许昌金科资源再生股份有限公司 |
227 | 河南相映红信息技术有限公司 |
228 | 河南凯邦电机有限公司 |
229 | 河南千王钎具有限责任公司 |
230 | 河南群智信息技术有限公司 |
231 | 河南中轴中汇汽车零部件有限公司 |
232 | 郑州兰茜生物工程有限公司 |
233 | 洛阳硕力信新能源科技有限公司 |
234 | 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 |
235 | 格力电器(郑州)有限公司 |
236 | 郑州炜盛电子科技有限公司 |
237 | 三门峡昊博化工工程有限公司 |
238 | 河南万维科技开发有限公司 |
239 | 禹州市神运机械有限公司 |
240 | 郑州金润高科电子有限公司 |
241 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
242 | 河南卓立膜材料股份有限公司 |
243 | 河南森源鸿马电动汽车有限公司 |
244 | 河南省安泰信息科技有限公司 |
245 | 郑州携能通信技术有限公司 |
246 | 郑州江山科技有限公司 |
247 | 河南羲和网络科技股份有限公司 |
248 | 河南优德医疗设备股份有限公司 |
249 | 河南仕佳通信科技有限公司 |
250 | 河南银金达彩印股份有限公司 |
251 | 平顶山市神马万里化工股份有限公司 |
252 | 洛阳四达农机有限公司 |
253 | 新乡北方车辆仪表有限公司 |
254 | 河南路太养路机械股份有限公司 |
255 | 河南省东雷锂电有限公司 |
256 | 紫光通和技术(郑州)有限公司 |
257 | 漯河利通液压科技股份有限公司 |
258 | 河南百年康鑫药业有限公司 |
259 | 郑州新亚复合超硬材料有限公司 |
260 | 洛阳毅兴石化电器仪表设备有限公司 |
261 | 河南一工钻业有限公司 |
262 | 泌阳恒茂服饰制品有限公司 |
263 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 |
264 | 南阳微特防爆电机有限公司 |
265 | 华兰生物工程股份有限公司 |
266 | 河南力富特起重运输机械有限公司 |
267 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
268 | 河南东陆高科实业股份有限公司 |
269 | 洛阳大华重工科技股份有限公司 |
270 | 河南毅辉智能制造有限公司 |
271 | 洛阳金合耐磨材料有限公司 |
272 | 河南埃尔森智能科技有限公司 |
273 | 郑州百瑞动物药业有限公司 |
274 | 新乡艾迪威汽车科技有限公司 |
275 | 河南省大方重型机器有限公司 |
276 | 河南超威电源有限公司 |
277 | 郑州电力机械厂 |
278 | 河南中州智能设备集团有限公司 |
279 | 史丹利化肥遂平有限公司 |
280 | 南阳华祥光电科技股份有限公司 |
281 | 河南九势制药股份有限公司 |
282 | 河南约克动漫影视股份有限公司 |
283 | 河南千年冷冻设备有限公司 |
284 | 河南新兵锋软件科技有限公司 |
285 | 河南成翔电气有限公司 |
286 | 河南华通新材料有限公司 |
287 | 河南博雅彩印有限公司 |
288 | 郑州中联收获机械有限公司 |
289 | 凯迈(洛阳)机电有限公司 |
290 | 新乡市万和过滤技术股份公司 |
291 | 河南华新奥建材股份有限公司 |
292 | 河南中云创光电科技股份有限公司 |
293 | 柘城县华鑫超硬磨料磨具有限公司 |
294 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |
295 | 安阳贝利泰陶瓷有限公司 |
296 | 河南光彩电器有限公司 |
297 | 新乡市恒星科技有限责任公司 |
298 | 济源石晶光电频率技术有限公司 |
299 | 洛阳龙门药业有限公司 |
300 | 洛阳佳一机电设备有限公司 |
301 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 |
302 | 河南龙丰实业股份有限公司 |
303 | 河南固特威液压科技有限公司 |
304 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 |
305 | 索凌电气有限公司 |
306 | 河南省水利勘测有限公司 |
307 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
308 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
309 | 河南五一化工有限公司 |
310 | 河南顺之航能源科技有限公司 |
311 | 郑州信源信息技术股份有限公司 |
312 | 河南中宏建筑技术发展有限公司 |
313 | 安阳方圆研磨材料有限责任公司 |
314 | 正星科技股份有限公司 |
315 | 南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 |
316 | 安阳神方康复机器人有限公司 |
317 | 许昌禾润机电有限公司 |
318 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 |
319 | 新乡市华航航空液压设备有限公司 |
320 | 新乡市新垣防腐保温制品有限公司 |
321 | 河南心连心化肥有限公司 |
322 | 郑州新光色耐火材料有限公司 |
323 | 河南兴亚能源有限公司 |
324 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 |
325 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 |
326 | 河南昱祥再生资源利用股份有限公司 |
327 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
328 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
329 | 新乡市新倍增自动化设备有限公司 |
330 | 济源国泰自动化信息技术有限公司 |
331 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 |
332 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 |
333 | 河南天地药业股份有限公司 |
334 | 新乡市华鑫电源材料有限公司 |
335 | 河南智绘星图信息技术有限公司 |
336 | 河南后羿制药有限公司 |
337 | 郑州艺控实业有限公司 |
338 | 河南优克电子材料有限公司 |
339 | 河南仁华生物科技有限公司 |
340 | 河南东风新研材科技有限公司 |
341 | 河南亚太医疗用品有限公司 |
342 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 |
343 | 新乡市鼎鑫机械有限公司 |
344 | 河南长征电气有限公司 |
345 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 |
346 | 河南枫华种业股份有限公司 |
347 | 郑州图灵机器人股份有限公司 |
348 | 河南乐山电缆有限公司 |
349 | 河南省路港起重机有限公司 |
350 | 河南互创信息技术有限公司 |
351 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 |
352 | 河南柏科沃电子科技有限公司 |
353 | 郑州易航通信息技术有限公司 |
354 | 郑州三晖电气股份有限公司 |
355 | 郑州科林车用空调有限公司 |
356 | 河南鑫泰钙业有限公司 |
357 | 河南和方科技有限公司 |
358 | 周口永欣饲料有限公司 |
359 | 郸城县光明钢结构有限公司 |
360 | 郑州华佳新能源技术有限公司 |
361 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 |
362 | 洛阳源创电气有限公司 |
363 | 许昌许继软件技术有限公司 |
364 | 河南蜂云科技发展有限公司 |
365 | 河南华北起重吊钩有限公司 |
366 | 洛阳智超机电科技有限公司 |
367 | 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 |
368 | 洛阳金诺机械工程有限公司 |
369 | 河南隆正生物能源有限公司 |
370 | 漯河市罗弗文具制造有限公司 |
371 | 河南驿展科技有限公司 |
372 | 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 |
373 | 河南蓝信科技股份有限公司 |
374 | 鹤壁天海环球电器有限公司 |
375 | 洛阳开远智能精机有限公司 |
376 | 洛阳耿力工程机械有限公司 |
377 | 安阳新达高新技术开发有限公司 |
378 | 河南星源信息技术有限公司 |
379 | 河南盛达光伏科技有限公司 |
380 | 郑州王道乐途出行服务有限公司 |
381 | 河南宝鸿光电股份有限公司 |
382 | 郑州宇通重工有限公司 |
383 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
384 | 河南中安电子探测技术有限公司 |
385 | 河南德鑫电气有限公司 |
386 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 |
387 | 许昌中衡电气有限公司 |
388 | 河南宝泉电力设备制造有限公司 |
389 | 中信重工机械股份有限公司 |
390 | 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 |
391 | 河南东海复合材料有限公司 |
392 | 驻马店恒久机械制造有限公司 |
393 | 辅仁药业集团有限公司 |
394 | 中铁工程装备集团有限公司 |
395 | 鹤壁市海格化工科技有限公司 |
396 | 郑州中软高科信息技术有限公司 |
397 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
398 | 商丘市东方巨源电子有限责任公司 |
399 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
400 | 河南大华安防科技股份有限公司 |
401 | 洛阳轴研科技股份有限公司 |
402 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
403 | 河南新野纺织股份有限公司 |
404 | 河南纵横精工机械科技有限公司 |
405 | 舞钢神州重工金属复合材料有限公司 |
406 | 驻马店大地饲料有限公司 |
407 | 博玛迅达(许昌)驱动技术有限公司 |
408 | 洛阳世必爱特种轴承有限公司 |
409 | 洛阳科博思新材料科技有限公司 |
410 | 郑州方和信息技术有限公司 |
411 | 郑州嘉晨电器有限公司 |
412 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 |
413 | 通号(郑州)轨道交通科技有限公司 |
414 | 嘉施利(宁陵)化肥有限公司 |
415 | 河南沃德智能化工程有限公司 |
416 | 郑州永邦机器有限公司 |
417 | 洛阳王力重型机械有限公司 |
418 | 洛阳易通电气科技有限公司 |
419 | 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 |
420 | 河南乔治白服饰有限公司 |
421 | 郑州六月网络技术有限公司 |
422 | 新乡市航空锻铸有限公司 |
423 | 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 |
424 | 郑州华路天成信息技术有限公司 |
425 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 |
426 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 |
427 | 河南速达电动汽车科技有限公司 |
428 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 |
429 | 河南汇龙液压科技股份有限公司 |
430 | 洛阳华冠齿轮股份有限公司 |
431 | 第一拖拉机股份有限公司 |
432 | 郑州煤机长壁机械有限公司 |
433 | 安阳合力创科冶金新技术股份有限公司 |
434 | 信阳华电环保工程技术有限公司 |
435 | 河南怡祥工贸有限公司 |
436 | 洛阳凯正环保工艺设备有限公司 |
437 | 淅川县金博橡塑有限公司 |
438 | 安阳中科工程检测有限公司 |
439 | 郑州赛为机电设备有限公司 |
440 | 郑州新益华医学科技有限公司 |
441 | 新乡市华洋粘合剂有限公司 |
442 | 河南远中电力设备有限公司 |
443 | 郑州筑邦建材有限公司 |
444 | 河南中原重型锻压有限公司 |
445 | 河南红枫种苗股份有限公司 |
446 | 南阳市华业防爆仪表有限公司 |
447 | 河南中盛动物药业有限公司 |
448 | 郑州市新视明科技工程有限公司 |
449 | 郑州众智科技股份有限公司 |
450 | 河南瑞远物流科技股份有限公司 |
451 | 郑州易盛信息技术有限公司 |
452 | 河南新科隆电器有限公司 |
453 | 平顶山市美伊金属制品有限公司 |
454 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 |
455 | 新郑市宝德高技术有限公司 |
456 | 河南亨通粮油食品有限公司 |
457 | 开封市华通成套开关有限公司 |
458 | 新乡海滨药业有限公司 |
459 | 河南省新之林机电设备有限公司 |
460 | 河南润弘制药股份有限公司 |
461 | 河南精众生物科技有限公司 |
462 | 河南高远公路养护设备股份有限公司 |
463 | 迈奇化学股份有限公司 |
464 | 河南永立电力杆塔有限公司 |
465 | 西峡县西泵特种铸造有限公司 |
466 | 南阳天一密封股份有限公司 |
467 | 郑州远东耐火材料有限公司 |
468 | 汝州郑铁三佳道岔有限公司 |
469 | 河南省亚安绝缘材料厂有限公司 |
470 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 |
471 | 河南省863软件孵化器有限公司 |
472 | 郑州睿之鲲机电科技有限公司 |
473 | 风神轮胎股份有限公司 |
474 | 郑州登电玄武石纤有限公司 |
475 | 洛阳隆华传热节能股份有限公司 |
476 | 郑州笨农农业科技有限公司 |
477 | 河南省众邦伟业科技有限公司 |
478 | 河南三维重工有限公司 |
479 | 河南华辰智控技术有限公司 |
480 | 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 |
481 | 驻马店市三超实业有限公司 |
482 | 郑州中远防务材料有限公司 |
483 | 洛阳利尔耐火材料有限公司 |
484 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
485 | 郑州龙威电子科技有限公司 |
486 | 中原内配集团股份有限公司 |
487 | 河南省健琪医疗器械有限公司 |
488 | 洛阳百成内燃机配件有限公司 |
489 | 春泉园林股份有限公司 |
490 | 河南新正好生物工程有限公司 |
491 | 洛阳鸿泰半导体有限公司 |
492 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
493 | 郑州市普惠环保技术有限公司 |
494 | 郑州飞龙汽车部件有限公司 |
495 | 新开普电子股份有限公司 |
496 | 驻马店广大鸿远车业有限公司 |
497 | 郑州迪邦科技有限公司 |
498 | 河南大广电子科技有限公司 |
499 | 鹤壁东海生物科技有限公司 |
500 | 三门峡海峰轴承紧定套制造有限公司 |
501 | 洛阳轴承研究所有限公司 |
502 | 泰禹丰机械制造(信阳)有限公司 |
503 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 |
504 | 永城煤电集团正宇实业有限公司 |
505 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 |
506 | 洛阳智邦石化设备有限公司 |
507 | 华晶精密制造股份有限公司 |
508 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |
509 | 许继电气股份有限公司 |
510 | 河南金鸿堂制药有限公司 |
511 | 郑州中兴工程监理有限公司 |
512 | 河南创格科技有限公司 |
513 | 河南中分仪器股份有限公司 |
514 | 河南森远科技有限公司 |
515 | 新乡市特美特换热设备有限公司 |
516 | 河南九龙新能源材料有限公司 |
517 | 洛阳睿尚京宏智能科技有限公司 |
518 | 河南省净寰新能源科技有限公司 |
519 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
520 | 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 |
521 | 河南科隆新能源股份有限公司 |
522 | 许昌美特桥架股份有限公司 |
523 | 商丘市金桥环保科技有限公司 |
524 | 河南省防伪保密印刷公司(河南省邮电印刷厂) |
525 | 河南协鑫光伏科技有限公司 |
526 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 |
527 | 郑州互通合众文化传媒有限公司 |
528 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 |
529 | 郑州格瑞克石油设备有限公司 |
530 | 偃师市华泰综合利用建材有限公司 |
531 | 濮阳泓天威药业有限公司 |
532 | 洛阳新东昊玻璃有限公司 |
533 | 阿尔法起重机有限公司 |
534 | 洛阳市谱瑞慷达耐热测试设备有限公司 |
535 | 河南金泽电器有限公司 |
536 | 河南大林橡胶通信器材有限公司 |
537 | 多氟多化工股份有限公司 |
538 | 郑州立佳热喷涂机械有限公司 |
539 | 圣光医用制品股份有限公司 |
540 | 南阳市宣溢环保设备股份有限公司 |
541 | 郑州领胜科技有限公司 |
542 | 河南中测技术检测服务有限公司 |
543 | 河南泰隆电力设备股份有限公司 |
544 | 河南华通电缆股份有限公司 |
545 | 郑州中博奥信息技术有限公司 |
546 | 郑州九冶三维化工机械有限公司 |
547 | 洛阳先驱自动化设备有限公司 |
548 | 河南胜华电缆集团有限公司 |
549 | 洛阳双瑞达特铜有限公司 |
550 | 长葛市大阳纸业有限公司 |
551 | 河南长兴实业有限公司 |
552 | 安阳利浦筒仓工程有限公司 |
553 | 河南省海川电子玻璃有限公司 |
554 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
555 | 黄河勘测规划设计有限公司 |
556 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 |
557 | 河南森源电气股份有限公司 |
558 | 河南北斗卫星导航平台有限公司 |
559 | 洛阳中创重型机械有限公司 |
560 | 河南中威高科技化工有限公司 |
561 | 中科地星信息技术有限公司 |
562 | 光山县群力化纤有限公司 |
563 | 洛阳高精机械制造有限公司 |
564 | 河南稳健科技有限公司 |
565 | 林州中农颖泰生物肽有限公司 |
566 | 中棉种业科技股份有限公司 |
567 | 郑州漫动者数字科技有限公司 |
568 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 |
569 | 郑州阿波罗肥业有限公司 |
570 | 河南四达电力设备股份有限公司 |
571 | 河南天翔新能源专用车有限公司 |
572 | 洛阳秦汉精工股份有限公司 |
573 | 河南安必诺检测技术有限公司 |
574 | 郑州光力科技股份有限公司 |
575 | 新乡市天意新能源科技开发有限公司 |
576 | 河南凯达汽车有限公司 |
577 | 河南淮海精诚工业科技有限公司 |
578 | 河南继元智能科技股份有限公司 |
579 | 河南电力器材公司 |
580 | 新乡市新利净化技术有限公司 |
581 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
582 | 新乡市橡塑工业有限公司 |
583 | 卫辉市卓力科技有限公司 |
584 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
585 | 河南中盟电子科技有限公司 |
586 | 河南吉之星电子科技有限公司 |
587 | 郑州登电银河科技有限公司 |
588 | 河南易成新能源股份有限公司 |
589 | 洛阳万基金属钠有限公司 |
590 | 河南紫光物联技术有限公司 |
591 | 郸城博鑫生物科技有限公司 |
592 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 |
593 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 |
594 | 郑州恩普特科技股份有限公司 |
595 | 河南省卓越电缆有限公司 |
596 | 东方日升(洛阳)新能源有限公司 |
597 | 河南铁福来装备制造股份有限公司 |
598 | 河南华通化工有限公司 |
599 | 河南省公路工程试验检测中心有限公司 |
600 | 河南华美生态环境科技股份有限公司 |
601 | 河南松川专用汽车有限公司 |
602 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
603 | 河南安宏信息科技有限公司 |
联系我们
- 地址:焦作城乡一体化示范区世纪路与玉溪路交叉口总部新城18号楼
- 联系电话:0391-2170966
- 招聘联系电话:0391-2105213
- 邮箱:jzzscq@jzzscq.com
- 微信:jzktzscq
新闻中心
您现在的位置:首页 > 河南省2017年第一批拟认定高新技术企业名单
河南省2017年第一批拟认定高新技术企业名单
时间:2017-09-02 10:49:29
点击次数:4637
服务企业
企业员工风采
专利咨询热线:0391-2105212 科技项目咨询热线:0391-2105221 商标、版权咨询热线:0391-2105228
地址:焦作市城乡一体化示范区世纪路与玉溪路交叉口总部新城18号楼 备案号:豫ICP备2021017015号-1
地址:焦作市城乡一体化示范区世纪路与玉溪路交叉口总部新城18号楼 备案号:豫ICP备2021017015号-1
- 返回顶部
- 在线咨询
- 扫描关注公众号